| GABINETE | |
| Nombre | G38 Power Kit |
| Modelo | CS3 1355 CB USB |
| Part Number | CS3 1355 CB USB |
| Garantía | 1 Año |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Mid Tower |
| Color | Black |
| Material | SGCC |
| Motherboard Compatibles | ATX, M-ATX |
| Posición PSU | Top |
| Tamaño máximo VGA | 360mm |
| Tamaño máximo CPU cooler | 160mm |
| Soporte Watercooling | No |
| Motherboard Tray | No |
| Sistema cables ocultos | No |
| EXTERIOR | |
| Color | Black |
| Frente | Black |
| Patas | 15mm |
| Panel Lateral | Solido |
| Topcover | Solid |
| Display LCD | No |
| Tornillos manuales | Si |
| EXPANSIONES | |
| Bahias ext 5.25” | 2 |
| Bahias ext 3.5” | No |
| Bahias int 3.5” | 2 |
| Bahias int 2.5” | 1 |
| Expansion Slot PCI | 7 |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 2.0 | 2 |
| Audio Frontal | Si |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | SD/TF/MMC |
| Controlador velocidad cooler | No |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | No |
| Cooler lateral | 2x120mm (opcional) |
| Cooler trasero | 1x80mm Negro |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Alto | 435mm |
| Ancho | 180mm |
| Largo | 412mm |
| Peso Neto | 4.1 kg |
| Peso Bruto | 5.1 kg |
| Tamaño Pack | 465mm (L) 225mm (A) 450mm (H) |
| FUENTE ALIMENTACIÓN | |
| Modelo | NP600-FC |
| Tipo | ATX |
| Conectores | 3 Sata + 2 Molex + 4pin 12V + 20+4 CPU |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | No |
