Fábrica #3603 (Agujero NEGRO) | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Completo) | Torre Midi ATX | |
Chasis | SPCC: 0,5 mm | |
factor de Forma PSU | Parte inferior/ATX | |
Factor de Forma M/B | ATX、M-ATX、E-ATX (No hay ventilador en la parte delantera) | |
Panel Frontal | ABS | |
Panel Superior | Cubierta de metal | |
Branding | Caja | GameMax estándar |
Unidad | 1 | |
Panel Lateral | Izquierda | Vidrio Templado |
Correcto | cubierta de metal | |
External Drive Bay(s) | 5.25" (ODD) | *0 |
3.5" | *0 | |
Bahía de Conducción Interna(s) | 3,5" (HDD) | *2 |
2.5" (SSD) | *2 | |
CONFIGURACIÓN DE E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
USB3.0 Puerto(s) USB3.1 GEN1 | *1 | |
Soporte de audio HD | *1 | |
Lector de tarjetas (Soporte) | *0 | |
P-Bloque | *0 | |
Controlador RGB | *1 | |
Controlador max. fans | *5 RGB y potencia del ventilador de 3 pines | |
Controlador RGB max. Tiras LED | *2 | |
Remoto (IR o RF) | *Top interruptor RGB | |
Soporte de Ventilador de Enfriamiento | Frente | Ventilador ARGB de 2 x 200 mm (Incluido) |
Arriba | 2x120mm 2x140mm (opcional) | |
Trasero | 1x120mm | |
Lado Izquierdo | 0 | |
cubierta PSU | 2x120mm (Fan opcional) | |
Soporte de Enfriamiento de Agua (Tamaño del Radiador) |
Frente | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
Arriba | 120mm, 240mm | |
Trasero | 120mm*1 | |
Cubierta de Polvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Logotipo de Cartón | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)360* (W)210* (H)440mm |
Caso Completo (inc Fascia) | (L)421* (W)210*(H)460mm | |
Cartón | (L)506* (W)*266(H)465mm | |
Peso Neto (Kg) | 5.85kgs | |
Peso Bruto (Kg) | 6.75kgs | |
longitud de la tarjeta VGA | hasta 340mm | |
Altura del enfriador de CPU | 170mm | |
Profundidad de Gestión de Cable | 22mm |